| 1 mes de $550.00 sin intereses | Total $550.00 | |
| 2 meses de $275.00 sin intereses | Total $550.00 | |
| 3 meses de $183.33 sin intereses | Total $550.00 |
| 1 mes de $550.00 sin intereses | Total $550.00 |
| 3 meses de $197.84 | Total $593.51 | |
| 6 meses de $102.97 | Total $617.82 | |
| 9 meses de $71.40 | Total $642.62 | |
| 12 meses de $55.84 | Total $670.07 | |
| 18 meses de $39.88 | Total $717.81 | |
| 24 meses de $32.27 | Total $774.51 |
| 3 meses de $198.59 | Total $595.76 | |
| 6 meses de $103.55 | Total $621.28 | |
| 9 meses de $72.45 | Total $652.08 | |
| 12 meses de $56.87 | Total $682.39 | |
| 18 meses de $40.83 | Total $734.97 | |
| 24 meses de $33.24 | Total $797.67 |
| 3 meses de $183.33 sin intereses | Total $550.00 |
Contenido de la Caja
Según la información de fuentes como Pokemon.com y Best Buy, cada mazo de batalla de liga incluye los siguientes elementos en su versión en inglés:
1 mazo de 60 cartas listo para jugar.
6 dados contadores de daño.
1 dado para lanzamiento de moneda (die-flip die).
2 marcadores de condición con forma de moneda.
1 portamazo (deck box) de cartón.
1 hoja con estrategias.
1 tarjeta con código para jugar con este mazo en línea en el JCC Pokémon Live.
