| 1 mes de $400.00 sin intereses | Total $400.00 | |
| 2 meses de $200.00 sin intereses | Total $400.00 | |
| 3 meses de $133.33 sin intereses | Total $400.00 |
| 3 meses de $133.33 sin intereses | Total $400.00 |
| 1 mes de $400.00 sin intereses | Total $400.00 |
| 3 meses de $144.42 | Total $433.28 | |
| 6 meses de $75.30 | Total $451.84 | |
| 9 meses de $52.69 | Total $474.24 | |
| 12 meses de $41.35 | Total $496.28 | |
| 18 meses de $29.69 | Total $534.52 | |
| 24 meses de $24.17 | Total $580.12 |
Contenido de la Caja
Según la información de fuentes como Pokemon.com y Best Buy, cada mazo de batalla de liga incluye los siguientes elementos en su versión en inglés:
1 mazo de 60 cartas listo para jugar.
6 dados contadores de daño.
1 dado para lanzamiento de moneda (die-flip die).
2 marcadores de condición con forma de moneda.
1 portamazo (deck box) de cartón.
1 hoja con estrategias.
1 tarjeta con código para jugar con este mazo en línea en el JCC Pokémon Live.
